Новости
Показатели, подлежащие раскрытию организациями, осуществляющими холодное водоснабжение за 2016 год
Дата публикации: 07.04.2017
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 61 877,70 |
1.1 | водоснабжение (питьевая вода) | тыс руб | 61 877,70 |
| Добавить вид деятельности |
|
|
2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 67 290,60 |
2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 0,00 |
2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 25 201,00 |
2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,82 |
2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 6 597,1200 |
2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 187,50 |
2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 17 364,60 |
2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 5 244,10 |
2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 6 778,50 |
2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 047,10 |
2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 1 690,10 |
2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2 689,80 |
2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 2 096,50 |
2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 880,70 |
2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 5 207,20 |
2.14.0 |
|
|
|
2.14.1 | прочие административные расходы | тыс руб | 1 928,90 |
2.14.2 | аренда земельных участков | тыс руб | 844,40 |
2.14.3 | налоги | тыс руб | 2 433,90 |
| Добавить прочие расходы |
|
|
3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | -5 412,90 |
3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -5 412,90 |
6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x |
|
7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 8 336,50 |
8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 0,0000 |
9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 0,0000 |
10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 5 095,1000 |
10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 3 109,3000 |
10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 1 985,8000 |
11 | Потери воды в сетях | % | 38,90 |
12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 80,00 |
13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 0,82 |
14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 0,01 |
14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 0,01 |
15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 85,00 |
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,00 |
2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 27 424 |
4.1 | Мутность | 2 476 |
4.2 | Цветность | 2 476 |
4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 8 760 |
4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 8 760 |
4.4 | Общие колиформные бактерии | 2 476 |
4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 2 476 |
5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
5.1 | Мутность | 0 |
5.2 | Цветность | 0 |
5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 |
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 20,00 |
8 | Комментарии | нет |